Compare
Nano Banana vs Seedream
Nano Banana Pro edit takes up to 14 references. Seedream 4.5 reference mode takes up to 10. These figures are catalog defaults for one output. They are not a quality ranking.
Nano Banana
| Engine | Mode | Catalog hint | Images | Tokens |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro | t2i | Gemini flagship · up to 4K | — | 19.60 |
| Nano Banana Pro Edit | ref2i | Up to 14 refs · 4K | 1–14 | 19.60 |
| Nano Banana 2 | t2i | Fast Gemini · 512 → 4K | — | 9.80 |
| Nano Banana 2 Edit | ref2i | Up to 14 refs | 1–14 | 9.80 |
| Nano Banana 2 Lite | t2i | Cheapest Gemini · 1K | — | 5.40 |
| Nano Banana 2 Lite Edit | ref2i | Quick edits · up to 14 refs | 1–14 | 5.40 |
| Nano Banana | t2i | Original Gemini image | — | 5.40 |
| Nano Banana Edit | ref2i | 1–2 refs | 1–2 | 5.40 |
Seedream
| Engine | Mode | Catalog hint | Images | Tokens |
|---|---|---|---|---|
| Seedream 4.5 | t2i | Text → 2K photoreal stills | — | 8 |
| Seedream 4.5 Edit | i2i | One image + prompt → edit | 1–1 | 8 |
| Seedream 4.5 Refs | ref2i | Up to 10 reference images | 1–10 | 8 |
| Seedream 4.5 Spicy | t2i | Text → 2K photoreal stills | — | 8 |
| Seedream 4.5 Edit Spicy | i2i | One image + prompt → edit | 1–1 | 8 |
| Seedream 4.5 Refs Spicy | ref2i | Up to 10 reference images | 1–10 | 8 |
| Seedream 5.0 Pro Spicy | t2i | Newest Seedream · up to 3K | — | 9 |
| Seedream 5.0 Pro Edit Spicy | ref2i | Up to 10 refs · 3K output | 1–10 | 9 |
| Seedream 4.0 | t2i | Text → 2K photoreal stills | — | 4.80 |
| Seedream 4.0 Edit | i2i | One image + prompt → edit | 1–1 | 4.80 |
| Seedream 4.0 Refs | ref2i | Up to 10 reference images | 1–10 | 4.80 |
Questions
Can they share one prompt?
Yes. Image Lab Compare runs up to 5 models on the same prompt, including these families.
Which one is better?
These figures are catalog defaults for one output. They are not a quality ranking.